Suzuki Fronx Surabaya
Suzuki Fronx tersedia dalam pilihan mesin Bensin di Indonesia Crossover baru dari Suzuki hadir dalam 4 varian. Bicara soal spesifikasi mesin Suzuki Fronx, ini ditenagai dua pilihan mesin Bensin berkapasitas 1462 cc. Frontx tersedia dengan transmisi Manual dan Otomatis tergantung variannya. Frontx adalah Crossover 5 seater dengan panjang 3995 mm, lebar 1765 mm, wheelbase 2520 mm.
Ada 4 varian yang tersedia dari Fronx: GL MT, GL AT, HX AT dan HS AT.
Frontx ditenagai oleh Bensin 1462cc 4-silinder Mesin menghasilkan tenaga 104 hp dengan torsi 138 Nm.
Dilengkapi dengan pilihan transmisi 5-Speed Manual dan 4-Speed Otomatis.
Daftar fitur Fronx mencakup Central Locking, Power Door Locks, Anti Theft Device, Alarm Mobil dan Engine Immobilizer dalam hal keamanan.
Fitur pendukung Kenyamanan & Kemudahan termasuk AC, Ventilasi AC Belakang, Pemanas, Arm Rest Konsol Tengah, Cup Holder – depan, Cup Holder – belakang, Power Window Depan, Power Window-Belakang, Lampu baca dan Vanity Mirror.
Fitur Hiburan & komunikasi termasuk Soket USB, Sambungan Bluetooth, Radio AM/FM, Speaker depan, Speaker belakang, Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi dan Layar Sentuh.
Fitur eksterior termasuk Kaca spion elektrik, Lampu sein kaca Spion Luar, Antena Terpadu, Adjustable Headlights, Spoiler Belakang dan Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah.
Fitur keamanan Model meliputi Anti Lock Braking System, EBD (Electronic Brake Distribution), Pengingat Pintu Terbuka, Crash Sensor, Kantong Udara pengemudi, Airbag Penumpang Depan, Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman, Sabuk Pengaman Belakang, Child Safety Locks, ISOFIX Child Seat Mounts, Spion Tengah Lipat, Rear Parking Sensors, Emergency Stop Signal, Pelindung Benturan Depan, Pelindung Benturan Samping, Engine Check Warning dan Speed Sensing Door Locks.
ALL NEW ERTIGA |
|
| All New Ertiga GL M/T | IDR Rp. 279.000.000 |
| All New Ertiga GL A/T | IDR Rp. 290.000.000 |
| GX HYBRID MT | IDR Rp. 309.900.000 |
| GX HYBRID AT | IDR Rp. 320.900.000 |
| CRUISE HYBRID MT | IDR Rp. 322.800.000 |
| CRUISE HYBRID AT | IDR Rp. 333.800.000 |
APV |
|
| Blindvan MT / Manual | IDR Rp. 204.000.000 |
| GA PS MT / Manual | IDR Rp. 246.500.000 |
| GL MT / Manual | IDR Rp. 255.500.000 |
| GX MT / Manual | IDR Rp. 269.500.000 |
| SGX MT / Manual | IDR Rp. 274.500.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR Rp 274.000.000 |
| GL AT | IDR Rp. 286.500.000 |
| GX MT | IDR Rp. 300.500.000 |
| GX AT | IDR Rp. 313.500.000 |
| SGX AT | IDR Rp. 339.500.000 |
| SGX AT 2 Tone | IDR Rp. 341.500.000 |
GRAND VITARA |
|
| e-VITARA One Tone (Unit Only) | IDR Rp. 757.800.000 |
| e-VITARA ZTone (Unit Only) | IDR Rp. 760.800.000 |
| GLX HYBRID Mc *WIN 2025 | IDR Rp. 432.500.000 |
| GLX HYBRID Mc ZTone *WIN 2025 | IDR Rp. 435.750.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| JIMNY 3 Doors A/T | IDR Rp. 530.000.000 |
| JIMNY 3 Doors A/T - 2 Tone | IDR Rp. 533.000.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| JImny 5D AT | IDR Rp. 535.800.000 |
| 5D 2 Town AT | IDR Rp. 538.800.000 |
NEW CARRY |
|
| FD AC PS | IDR Rp. 196.000.000 |
| WD Standard | IDR Rp. 204.000.000 |
| WD AC PS | IDR Rp. 198.000.000 |
| WD AC PS | IDR Rp. 205.500.000 |
NEW XL7 FACELIFT |
|
| New XL7 Zeta M/T | IDR Rp. 289.000.000 |
| New XL7 Zeta A/T | IDR Rp. 300.000.000 |
| New XL7 Hybrid Beta M/T | IDR Rp. 318.500.000 |
| New XL7 Hybrid Beta A/T | IDR Rp. 329.500.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha A/T | IDR Rp. 340.400.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha A/T - 2 Tone | IDR Rp. 344.000.000 |
| ALPHA HYBRID ZTone AT | IDR Rp. 346.000.000 |
| ALPHA HYBRID AT | IDR Rp. 333.750.000 |
| ALPHA HYBRID ZTone MT | IDR Rp. 325.750.000 |
| ALPHA HYBRID ZTone AT | IDR Rp. 335.750.000 |
SPRESSO |
|
| S-Presso MT | IDR Rp. 196.500.000 |
| S-Presso AT | IDR Rp. 208.000.000 |